Ruckus 901-R510-WW00 ZoneFlex R510 Indoor dual-band 802.11ac
Wave 2 Wi-Fi Access Point
Bộ phát wifi Ruckus 901-R510-WW00 được thiết kế dựa trên chuẩn wifi mới nhất hiện nay – 802.11ac Wave 2, cung cấp tốc độ wifi lên tới 867 Mbps cho trải nghiệm wifi không giới hạn.
Mô tả tổng quan
Bộ phát sóng không dây Ruckus 901-R510-WW00 mở rộng phạm vi phủ sóng bằng cách sử dụng các ăngten BeamFlex + đa hướng được gắn bên trong AP, đồng thời cho phép R510 tự động chọn các sự kết hợp giữa các ăngten này (hơn 64 sự kết hợp giữa 2 ăngten này) để thiết lập kết nối tốt nhất cho các thiết bị.
Wifi Ruckus 901-R510-WW00 hỗ trợ 2 spatial streams cùng với công nghệ SU-MIMO và MU-MIMO giúp cho Ruckus wireless 901-R510-WW00 quản lý hiệu quả lên tới 512 Client trên 1 AP, 31 SSID trên 1 AP đồng thời tăng độ bao phủ sóng và cải thiện hiệu suất wifi.
Ruckus Access Point 901-R510-WW00 có thể được triển khai nhanh chóng và dễ dàng như 1 chiếc Wifi bình thường ở chế độ standalone hoặc có thể được quản lý tập trung bằng các bộ controller SmartZone, Unleashed, Cloud Wi-Fi hoặc ZoneDirector của Ruckus.
Thông số kỹ thuật Ruckus 901-R510-WW00
WI-FI | |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Supported Rates | • 802.11ac: 6.5 to 867Mbps (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2 for VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 300Mbps (MCS0 to MCS15) • 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 , 6Mbps • 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps |
Supported Channels | • 2.4GHz: 1-13 • 5GHz: 36-64, 100-144, 149-165 |
MIMO | • 2×2 SU-MIMO • 2×2 MU-MIMO |
Spatial Streams | • 2 SU-MIMO • 2 MU-MIMO |
Channelization | 20, 40, 80MHz |
Security | • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK • WIPS/WIDS |
Other Wi-Fi Features | • WMM, Power Save, TxBF, LDPC, STBC, 802.11r/k/v • Hotspot • Hotspot 2.0 • Captive Portal • WISPr |
RF | |
Antenna Type | • BeamFlex+ adaptive antennas with polarization diversity • Adaptive antenna that provides up 512 unique antenna patterns per band |
Antenna Gain (max) | Up to 3dBi for both 2.4GHz and 5GHz |
Peak Transmit Power (aggregate across MIMO chains) | • 2.4GHz: 1dBi • 5GHz: 3dBi |
Peak Transmit Power (aggregate across MIMO chains) | • 2.4GHz: 26dBm • 5GHz: 25dBm |
Minimum Receive Sensitivity | • -101dBm (2.4GHz) • -96dBm (5GHz) |
Frequency Bands | • ISM 2.4-2.484GHz • U-NII-1 5.15-5.25GHz • U-NII-2A 5.25-5.35GHz • U-NII-2C 5.47-5.725GHz • U-NII-3 5.725-5.85GHz |
PERFORMANCE AND CAPACITY | |
Peak PHY Rates | • 2.4GHz: 400Mbps • 5GHz: 867Mbps |
Client Capacity | Up to 512 clients per AP |
SSID | Up to 31 per AP |
RUCKUS RADIO MANAGEMENT | |
Antenna Optimization | • BeamFlex+ • Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC) |
Wi-Fi Channel Management | • ChannelFly • Background Scan Based |
Client Density Management | • Adaptive Band Balancing • Client Load Balancing • Airtime Fairness • Airtime-based WLAN Prioritization |
SmartCast Quality of Service | • QoS-based scheduling • Directed Multicast • L2/L3/L4 ACLs |
Mobility | SmartRoam |
Diagnostic Tools | • Spectrum Analysis • SpeedFlex |
NETWORKING | |
Controller Platform Support | • SmartZone • ZoneDirector • Cloud Wi-Fi • Unleashed • Standalone |
Mesh | SmartMesh™ wireless meshing technology, Self-healing Mesh |
IP | IPv4, IPv6 |
VLAN | • 802.1Q (1 per BSSID or dynamic per use based on RADIUS) • VLAN Pooling • Port-based |
802.1x | Authenticator & Supplicant |
Tunnel | L2TP, GRE, Soft-GRE |
Policy Management Tools | • Application Recognition and Control • Access Control Lists • Device Fingerprinting • Rate Limiting |
PHYSICAL INTERFACES | |
Ethernet | 2 x 1GbE ports, RJ-45, PoE in on one port |
USB | 1 USB 2.0 port, Type A |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
Physical Size | • 16.8(L) x 16.5(W) x 4.1(H) cm • 6.6 (L) x 6.49(W) x 1.6(H) in |
Weight | 350g (0.77oz) |
Mounting | • Wall, Acoustic ceiling, Desk • Secure Bracket (sold separately) |
Physical Security | • Hidden latching mechanism • Kensington lock • T-bar Torx • Bracket (902-0108-0000) Torx screw & padlock (sold separately) |
Operating Temperature | 0ºC (32ºF) to 50ºC (122ºF) |
Operating Humidity | Up to 95%, non-condensing |
CERTIFICATIONS AND COMPLIANCE | |
Wi-Fi Alliance | • Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac • Passpoint® • Vantage |
Standards Compliance | • EN 60950-1 Safety • EN 60601-1-2 Medical • EN 61000-4-2/3/5 Immunity • EN 50121-1 Railway EMC • EN 50121-4 Railway Immunity • IEC 61373 Railway Shock & Vibration • EN 62311 Human Safety/RF Exposure • UL 2043 Plenum • WEEE & RoHS • ISTA 2A Transportation |
Nguồn điện tiêu thụ của Ruckus 901-R510-WW00
Power Supply | Maximum Power Consumption |
802.3af | 12.6W |
DC Input 12 VDC 10A | 11.9W |