Thiết bị cân bằng tải FortiADC FAD-100F xử lý các traffic từ Lớp 4 đến 7, chúng cho phép IT Manager tạo ra các chính sách để phân phối lưu lượng truy cập trên máy chủ ứng dụng và web giúp loại bỏ tắc nghẽn, giảm độ phức tạp triển khai ứng dụng và tích hợp ứng dụng liền mạch
Thông số kỹ thuật FortiADC FAD-100F
Hardware Specifications | |
L4/L7 Throughput | 1.5 Gbps / 1.3 Gbps |
L4 CPS | 50,000 |
L4 HTTP RPS | 150,000 |
Maximum L4 Concurrent Connection | 3M |
L7 CPS (1:1) | 15,000 |
SSL CPS/TPS (1:1) 2K keys | 400 |
SSL Bulk Encryption Throughput | 400 Mbps |
Compression Throughput | 1Gbps |
SSL Acceleration Technology | Software |
Memory | 4 GB |
Virtual Domains | 0 |
Network Interfaces | 6x GE R45 |
10/100/1000 Management Interface | — |
Storage | 64 GB SSD |
Management | HTTPS, SSH CLI, Direct Console DB9 CLI, SNMP |
Power Supply | Single |
Environment | |
Form Factor | 1U Appliance |
Input Voltage | 100–240V, 50–60Hz |
Power Consumption (Average / Maximum) | 40 W / 60 W |
Maximum Current | 100V/1.5A, 240V/0.6A |
Heat Dissipation | 132–163 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -4–167°F (-20–75°C) |
Humidity | 10–85% relative humidity, non-operating, non-condensing |
Compliance | |
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/c |
Safety | CSA, C/US, CE, UL |
Dimensions | |
Height x Width x Length (in) | 1.75 x 17.3 x 10.55 |
Height x Width x Length (mm) | 44 x 440 x 268 |
Weight | 9.9 lbs (4.5 kg) |